| Nº | Apellidos y Nombres | C.I. | Nivel Académica | Situación Laboral |
| 01 | Albarran Gustavo | 5786445 | Lic. Educ. Matemática | PH (Titular) |
| 02 | Albarran Gerardo | 10033476 | TSU. Mtto. Entrenador 1 | Doc. (NG) Contratado |
| 03 | Aldana Eladio | 5713212 | Lic. Administración | Doc. (NG) Contratado |
| 04 | Araujo Omar | 9175108 | TSU Agrícola/Prof. En Educ. agropecuaria | PH (Titular) |
| 05 | Araujo Alfredo | 10310538 | Lic. Educ. Química | PH Titular |
| 06 | Araujo Francisco | 5771680 | Ingeniero Agrícola/ Lcdo. En educación para el Trabajo. | PH. (Titular) Subdirector técnico administrativo |
| 07 | Araujo Nagib | 14528660 | Lic. Contaduría | Doc. Contratado |
| 08 | Avellaneda Lumner | 14928443 | Estudiante | Suplente PH |
| 09 | Ávila Carmen | 4317696 | Lic. Ed. Para el Trab. | PH Titular |
| 10 | Ballester Dayana | 11618704 | Lic. En Ingles | Titular Coord. Evaluación |
| 11 | Barreto Abelardo | 4919221 | Pdg. Educ. Rural | Titular |
| 12 | Barrios Ilka | 14493068 | Lcdo. Educ. Integral | Titular (DI) |
| 13 | Barrios Ramona | 11130516 | Lic. Ed. Cs. Sociales | Titular (DI) |
| 14 | Barroeta Luis | 9006141 | Ing. Agric. e Industrial | Titular |
| 15 | Bravo Celso | 11132840 | TSU. Rel. Industrial | Titular (DI) |
| 16 | Briceño Eva | 5780502 | Lic. Ed. P Trabajo | PH Titular |
| 17 | Briceño Alfredo | 5788530 | TSU. Preescolar | DI Titular |
| 18 | Briceño José A. | 11616355 | TS Agrícola / Prof. Educ. Agropecuaria | PH Titular |
| 19 | Canelones Carmen | 4962044 | Lic. En Cs Biológicas | Titular DI |
| 20 | Castellanos Víctor | 8721791 | Lic. En Castellano | (DI) |
| 21 | Castellanos Leidy | 15827926 | TSU Pecuaria | Contratada (PH) |
| 22 | Cegarra Jorge | 13447379 | Ing. Informática/ Prof. Informática | Titular (PH) |
| 23 | Cegarra Ana | 5757684 | Lic. Matemática | Titular (PH) |
| 24 | Daboin Arturo | 11127279 | TSU Agrícola | Contratado (DI) |
| 25 | Daboin Maribel | 8718997 | TSU Agrícola/ Lic. Educ. para Trabajo | Titular (PH) |
| 26 | Dávila Yajaira | 10034809 | TSU Pecuario/ TSU Educ. Integral | Titular (PH) |
| 27 | Delgado Luis | 5760025 | Ing. Agrícola | Contratado (PH) |
| 28 | Duran José Luis | 5355081 | TSU Agrícola / Pedag. Est. de la Naturaleza | Titular |
| 29 | García T. Omaira | 5771971 | Lic. Castellano y Lit. | Titular (DI) |
| 30 | García Veda | 9164010 | Prof. Educ. agropecuaria/Esp. Gerencia | Titular (PH) |
| 31 | Gil Alfredo | 5766856 | Ing. Agrícola/ Lic. Matemática. | Titular (PH) |
| 32 | Gil María Magdalena | 5777488 | Lic. Cs. Biológicas/Esp. Planificación. | Titular (PH) /(DI) |
| 33 | Gil José Gregorio | 5780529 | Pedg. Educ. Integral | Contratado (PH) |
| 34 | Gómez Asdrúbal | 12912911 | TSU Educ. Integral | Contratado |
| 35 | Hernández Alfredo | 4520497 | Ing. Agrícola | Titular (PH) |
| 36 | Lameda Carmen | 5352750 | Lic. Cs. Sociales/ Lic. Educ. para el Trabajo | Titular Clausula 95 |
| 37 | López Gloria | 5350193 | Pedag. Est. Naturaleza | Titular (PH) |
| 38 | Lucena José Gregorio | 12499710 | Tec. Med. Agrop./TSU Educ. Integral | Contratado (DI) |
| 39 | Lucena Yarelis | 10035735 | Ing. Agrícola/TSU Educ. Integral. Lcdo. Educ. Para el trabajo y desarrollo endógeno | Titular (PH) |
| 40 | Maldonado Rubén | 5757026 | Lic. Educ. Física | Titular |
| 41 | Materán G. Amarily | 5764143 | Bachiller Docente | Titular (DI) |
| 42 | Matos María | 14557040 | T.S.U. Educ. Integral | Contratado |
| 43 | Méndez Dania | 12721468 | Lic. Biología/ Lic. Educ. Integral | (DI) |
| 44 | Montilla de H. Ana | 422926 | Lic. Cs Biológicas | Titular (PH) |
| 45 | Morales Eris E. | 5787818 | TSU Agrícola/Prof. Ed. Agropecuaria | Titular (PH) |
| 46 | Moreno Carmen | 9324297 | Lic. Castellano/ Mcs. Administración de Educ. | Titular |
| 47 | Moreno Milagros | 10319122 | Lic. Administración | Titular (PH) |
| 48 | Morillo Yasnelys | 12721379 | Lic. Biología/ Esp. Planificación | Titular (PH) |
| 49 | Olivar Rafael | 5780495 | Ing. Agrícola/Prof. Educ. Agropecuaria | Titular (PH) |
| 50 | Palomares Regulo | 5733644 | Prof. Educ. Rural | Titular (PH) (DI) |
| 51 | Perdomo José A. | 13376612 | Ing. Agrícola /Lcdo.en Educ. Para el trabajo | Titular (PH) |
| 52 | Perdomo Miguel | 5787900 | TSU Pecuaria/ Prof. Educ. Agropecuaria | Titular (PH) |
| 53 | Pernia Betina | 4377342 | Lic. Castellano y Lit. | Contratada (PH) |
| 54 | Revilla Eliecer | 3683545 | Ing. Químico/ Lcdo. Cs. Naturales y matemática | Titular (PH) |
| 55 | Reyes King | 5779722 | T.S.U. Educ. Integral | Contratado (DI) |
| 56 | Riveros Belkis | 11132629 | Lic. Ingles | Titular (PH)/ (DI) |
| 57 | Rojo Nerio | 5786875 | Ing. agrícola/ Prof. Agropecuaria | Titular (PH) |
| 58 | Sosa Josefa | 5786325 | Lic. Adm. / Prof. Educ. Comercial | Contratada (PH) |
| 59 | Suarez Miguel | 16015504 | | Contratado (DI) |
| 60 | Terán Luis | 5786895 | Lic. Ingles | Titular (PH) (DI) |
| 61 | Torres de P. Luz M. | 5794759 | Lic. Educ. Integral/Esp. Docencia Educ. básica | Contratado (PH) |
| 62 | Vargas Leonardo | 10311868 | Lic. Castellano y Lit. | Titular (PH) |
| 63 | Viloria V Gabriel | 5500379 | Med. Veterinario | Titular (PH) |
| 64 | Viloria Rosalino | 9003257 | Prof. Educ. Integral Cs. Naturaleza/ Esp. Planificación Educativa | Titular Clausula 95 |
| 65 | Linares Yentleman | 11107331 | TSU Educ. integral | Titular (DI) |
| 66 | Fernández Mary | 14556333 | TSU Contaduría | Contratada (PH) |
PERSONAL DOCENTE
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
